服務熱線
17791407282
產品型號:
所在地:西安市
更新時間:2022-05-19
資料下載:
產品簡介:
品牌 | HealForce/力康 | 儀器種類 | 純水儀 |
---|---|---|---|
價格區間 | 10萬-30萬 | 純水水質 | 二級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
進水要求 | 自來水(電導率<400us/cm) | 進水壓力 | 0.1-0.?4MPa |
進水溫度 | 5~40°C | 脫鹽率 | 一級RO298%:二?級RO299% |
微生物去除率 | 99% | 標準化設計 | 預處理、反滲透、EDI等?標準化模塊設計安裝維護方便。 |
一鍵操作 | 循環管路和水箱一鍵自動清洗消毒 | 電壓/功率 | AC380V?1?3KW?AC380V/?5KW |
給水流量 | 1000~2000L?/h(短時) | 給水壓動 | 0.15~0.35MPa |
HealForce力康純水機集中供水系統特點:
標準化設計
預處理、反滲透、EDI等標準化模塊設計.安裝維護方便。
一鍵消毒(中立機)
一鍵操作.實現RO膜.循環管路和水箱一鍵自動清洗消毒。
“防結垢“EDI模塊
EDI模塊,穩定制備高純水,無需頻繁更換樹脂.維護費用低。
遠程監控管理軟件
真正同時實現遠程監測和控制主機運行,有效提高管理效率,降低運行成本。
彩色觸摸屏操控
8.0英寸彩色觸摸屏,多參數顯示;智能化芯片控制,人機對話操作,全自動運行。
全自動流量控制系統
西班牙品牌流量控制器,自動調節壓力和流量,具有缺水保護功能,給水穩定安全。
內置開模水箱(中立機)
中立機采用內置350L模具水箱. 占地少;圓錐底設計.不易形成菌膜,清洗方便。
HealForce力康純水機集中供水系統參數:
進水要求 | 自來水(電導率<400us/cm);進水壓力:0.1-O.4MPa;進水溫度:5~40℃ | |||||
脫鹽率 | —級RO≥98%:二級RO≥99% | |||||
微生物去除率 | 99% | |||||
系列 | 型號 | 制水量(@25c) | 水質(@25c) | 最小占地面積 | 進水管徑 | 電壓/功率 |
RO純水系列 | RO1000 | 1000L/h | ≤20us/cm | 3×3m2 | 3/4" | AC380V / 3KW |
RO2000 | 2000L/h | ≤20us/cm | 3.5×3m2 | 1" | AC380V/ 5KW | |
RO2-250 | 250L/h | ≤5us/cm | 3x3m2 | 3/4" | AC380V/ 4KW | |
RO2-500 | 500L/h | ≤5us/cm | 3x3m2 | 3/4" | AC380V/ 4KW | |
RO2-1000 | 1000L/h | ≤5us/cm | 3.5×3m2 | 1" | AC380V/ 5KW | |
高純水系列 | ROE1000 | 100OL/h | ≥10MQ-cm | 3.5×3m2 | 3/4" | AC380V/ 6KW |
ROE2-250 | 250L/h | ≥10MQ-cm | 3.5×3m2 | 3/4" | AC380V/ 6KW | |
ROE2-500 | 500L/h | ≥10MQ-cm | 5x3m2 | 3/4" | AC380V/ 6KW | |
給水參數 | 給水流量:1000~2000L/h(短時);給水壓力:0.15~0.35MPa |
上一篇:Smart 純水機RO系列-力康